Statistics

Team All-Time Pitching Leaders
updated 1/2026
  # Tm CG   # Tm SO   # Tm Sho   # Tm Sves   # Team ERA  
                                         
  1 BR 5,374   1 LI 105,415   1 LI 1,362   1 LI 3,634   1 NF 2.76  
  2 MI 4,822   2 BR 99,519   2 BR 1,298   2 BR 3,298   2 TU 2.84  
  3 BE 4,394   3 MI 96,870   3 MI 1,208   3 MI 3,051   3 NN 2.96  
  4 LI 4,354   4 WA 73,878   4 BE 975   4 BE 2,005   4 BP 2.97  
  5 WA 3,823   5 BE 63,964   5 NP 923   5 NP 1,882   5 BH 2.99  
  6 HP 3,535   6 NP 62,797   6 WA 767   6 WA 1,833   6 BF 3.04  
  7 SO 3,395   7 EB 52,457   7 HP 719   7 SO 1,780   7 AH 3.05  
  8 NP 3,251   8 HP 52,424   8 SO 688   8 HP 1,690   8 GL 3.13  
  9 ME 3,016   9 SS 52,345   9 ME 665   9 SS 1,680   9 HC 3.15  
  10 WW 2,856   10 MR 50,815   10 SX 607   10 EB 1,619   10 PR 3.19  
  11 SX 2,522   11 BB 47,326   11 WW 569   11 MR 1,500   11 PP 3.20  
  12 KI 2,429   12 SO 46,296   12 KI 567   12 BB 1,480   12 WM 3.20  
  13 CS 2,371   13 HO 45,600   13 FG 468   13 BT 1,478   13 OE 3.23  
  14 FG 2,063   14 BT 45,035   14 EB 455   14 HO 1,442   14 NB 3.26  
  15 SM 1,607   15 ME 43,435   15 CS 416   15 NE 1,349   15 CL 3.27  
  16 BU 1,351   16 NE 42,721   16 MR 397   16 ME 1,326   16 BU 3.28  
  17 PO 1,338   17 SI 41,755   17 SM 371   17 FR 1,319   17 LT 3.31  
  18 HH 1,308   18 FR 40,415   18 NE 351   18 SI 1,280   18 SO 3.38  
  19 CL 1,227   19 WW 37,300   19 BB 347   19 GU 1,024   19 PK 3.39  
  20 EB 1,177   20 SX 36,688   20 HO 331   20 KI 1,011   20 SH 3.48  
  21 GW 1,086   21 KI 33,197   21 SS 329   21 FG 977   21 PA 3.49  
  22 MR 1,062   22 GU 33,052   22 PO 292   22 WW 974   22 MG 3.49  
  23 TU 1,030   23 ID 32,573   23 HH 270   23 ID 960   23 BL 3.50  
  24 BO 934   24 PO 32,211   24 BT 250   24 PO 952   24 VB 3.53  
  25 HO 929   25 FG 29,465   25 BO 239   25 SX 887   25 LP 3.54  
  26 SS 895   26 RI 27,686   26 SI 218   26 RI 832   26 RT 3.56  
  27 BB 891   27 HH 27,366   27 CL 214   27 SM 789   27 SS 3.57  
  28 NE 856   28 FF 26,888   28 FR 204   28 FF 775   28 BS 3.58  
  29 PR 815   29 CS 26,567   29 TU 187   29 KK 665   29 HB 3.59  
  30 NW 758   30 KK 23,189   30 BU 186   30 HH 609   30 WI 3.60  
  31 BT 643   31 SM 22,924   31 GW 182   31 RO 591   31 GW 3.64  
  32 CH 640   32 RO 19,330   32 ID 179   32 AI 564   32 BY 3.68  
  33 BS 623   33 NW 18,417   33 NW 175   33 WO 554   33 AN 3.69  
  34 HB 573   34 ES 18,312   34 RI 170   34 BO 531   34 GE 3.72  
  35 SI 529   35 EA 17,045   35 CH 167   35 NW 523   35 LI 3.73  
  36 LT 525   36 AI 16,654   36 KK 162   36 EA 493   36 JS 3.73  
  37 KK 484   37 WO 15,951   37 GU 138   37 AN 484   37 NP 3.74  
  38 NI 477   38 HI 13,341   38 HB 138   38 ES 477   38 FG 3.74  
  39 BM 460   39 BO 13,267   39 AN 137   39 CS 465   39 NY 3.74  
  40 CB 415   40 AN 12,654   40 PR 134   40 BY 380   40 ST 3.75  
  41 RI 415   41 HZ 10,763   41 AI 121   41 HZ 375   41 RO 3.76  
  42 AN 411   42 AR 10,656   42 WO 117   42 HI 322   42 RP 3.76  
  43 NB 411   43 BY 10,228   43 EA 109   43 WC 322   43 HH 3.78  
  44 ID 409   44 HB 10,211   44 FF 105   44 AR 293   44 BE 3.79  
  45 FR 408   45 WC 9,591   45 LT 100   45 CH 283   45 WC 3.79  
  46 AI 347   46 TU 9,247   46 BM 98   46 HB 282   46 GG 3.80  
  47 HZ 340   47 BU 9,013   47 MS 95   47 TB 277   47 BO 3.81  
  48 GU 312   48 CH 8,848   48 HZ 90   48 MS 264   48 MP 3.82  
  49 MS 309   49 TB 8,744   49 BS 89   49 BC 212   49 BT 3.83  
  50 WO 304   50 CL 8,636   50 OE 89   50 BI 206   50 FR 3.84  
  51 AA 277   51 GW 8,497   51 GL 87   51 OE 197   51 FF 3.84  
  52 ES 276   52 BM 7,156   52 NI 85   52 LA 189   52 CH 3.84  
  53 GL 266   53 MS 7,139   53 CB 80   53 TU 188   53 BR 3.85  
  54 FF 252   54 PR 6,550   54 ES 78   54 CB 183   54 MI 3.85  
  55 RP 244   55 RH 6,510   55 RO 71   55 BN 179   55 EB 3.88  
  56 SH 242   56 HA 6,428   56 BY 71   56 KE 173   56 EA 3.88  
  57 NO 224   57 GL 6,302   57 NB 64   57 GL 165   57 ME 3.92  
  58 CO 211   58 BI 6,145   58 SH 61   58 RH 165   58 TB 3.92  
  59 SF 207   59 BC 5,957   59 AR 59   59 BM 152   59 FP 3.92  
  60 BH 202   60 CB 5,411   60 BH 55   60 HA 152   60 BC 3.93  
  61 OE 183   61 KE 5,399   61 RP 52   61 GW 149   61 LL 3.93  
  62 EA 181   62 GC 5,370   62 HI 51   62 NI 139   62 NE 3.94  
  63 RO 165   63 LT 5,180   63 BC 49   63 PA 132   63 RU 3.95  
  64 RM 164   64 LA 5,137   64 AA 46   64 CL 126   64 SX 3.96  
  65 WI 160   65 NI 5,094   65 BI 45   65 AA 125   65 BM 3.97  
  66 MG 159   66 BS 4,629   66 CO 45   66 CO 118   66 CO 3.97  
  67 BK 158   67 BN 4,270   67 AH 45   67 FS 118   67 SF 3.99  
  68 HI 157   68 FS 4,161   68 SF 40   68 BU 110   68 TN 3.99  
  69 ST 151   69 CO 4,159   69 RM 40   69 LT 110   69 HZ 4.00  
  70 BC 144   70 PB 3,951   70 JS 40   70 GC 108   70 CB 4.00  
  71 BP 141   71 PA 3,702   71 TB 39   71 VB 107   71 NW 4.02  
  72 JS 141   72 RP 3,613   72 PK 38   72 BH 104   72 AR 4.02  
  73 PP 140   73 BH 3,513   73 ST 38   73 RU 103   73 BN 4.02  
  74 RT 140   74 OE 3,460   74 RU 36   74 JS 102   74 BB 4.03  
  75 TN 138   75 NO 3,419   75 LA 35   75 PK 101   75 WW 4.03  
  76 BY 133   76 SF 3,343   76 HC 35   76 GG 98   76 HP 4.04  
  77 RU 129   77 PK 3,319   77 NN 34   77 PB 96   77 HI 4.04  
  78 BI 128   78 RM 3,220   78 PB 33   78 RP 92   78 MS 4.05  
  79 AH 127   79 AA 3,088   79 MG 32   79 ST 91   79 MR 4.06  
  80 PB 126   80 RU 3,048   80 NO 31   80 WI 82   80 KI 4.06  
  81 GG 111   81 SH 3,022   81 GE 31   81 RM 75   81 CS 4.06  
  82 AR 106   82 VB 2,778   82 WC 30   82 NY 72   82 GU 4.08  
  83 HC 106   83 WI 2,730   83 WI 30   83 GE 71   83 RI 4.08  
  84 FS 104   84 NB 2,705   84 GG 30   84 PR 70   84 WO 4.08  
  85 PK 100   85 BK 2,615   85 BK 29   85 BS 66   85 RM 4.08  
  86 NN 97   86 ST 2,568   86 RH 28   86 AH 66   86 ES 4.11  
  87 SB 95   87 GE 2,529   87 BL 27   87 MM 66   87 AA 4.11  
  88 TB 94   88 JS 2,524   88 BP 27   88 SH 65   88 WA 4.12  
  89 BL 81   89 AH 2,508   89 HA 26   89 BP 64   89 PO 4.13  
  90 PA 79   90 GG 2,363   90 KE 26   90 BK 63   90 HO 4.14  
  91 LA 78   91 TN 2,345   91 PP 26   91 HJ 58   91 NA 4.15  
  92 GE 77   92 MM 2,196   92 NF 26   92 MD 57   92 NI 4.16  
  93 FP 77   93 MD 2,112   93 TN 24   93 BL 55   93 ID 4.18  
  94 VB 76   94 FP 2,053   94 NY 24   94 HC 54   94 AI 4.19  
  95 KE 71   95 SC 2,044   95 FS 23   95 NA 52   95 SI 4.20  
  96 WM 71   96 MG 1,995   96 PA 22   96 SF 51   96 MM 4.22  
  97 GC 70   97 HJ 1,962   97 VB 22   97 NN 51   97 BI 4.23  
  98 RH 69   98 BL 1,959   98 RT 22   98 MG 51   98 LG 4.27  
  99 MP 68   99 TG 1,891   99 FP 19   99 NO 50   99 SM 4.32  
  100 HA 59   100 NN 1,862   100 GC 18   100 FP 49   100 HA 4.38  
  101 MD 58   101 NY 1,778   101 BN 17   101 TN 44   101 PB 4.40  
  102 NY 58   102 BP 1,755   102 MD 16   102 SC 43   102 TG 4.40  
  103 LP 57   103 NA 1,755   103 MM 15   103 TG 42   103 GR 4.42  
  104 TG 56   104 HC 1,628   104 HJ 15   104 NG 39   104 FS 4.44  
  105 BN 55   105 MP 1,486   105 TG 15   105 WB 37   105 SA 4.46  
  106 BF 53   106 PP 1,455   106 WM 15   106 MP 35   106 BA 4.47  
  107 WC 50   107 NG 1,375   107 MP 12   107 NF 34   107 HJ 4.48  
  108 BA 47   108 WB 1,347   108 SC 11   108 LL 34   108 KK 4.53  
  109 NF 47   109 LG 1,125   109 LP 11   109 NB 30   109 LA 4.53  
  110 HJ 47   110 RT 1,116   110 BF 11   110 RT 30   110 BK 4.57  
  111 NA 42   111 LL 1,105   111 NA 10   111 LG 25   111 KE 4.59  
  112 SC 37   112 NF 1,044   112 GR 10   112 LH 25   112 NO 4.63  
  113 BZ 35   113 LH 940   113 SA 10   113 MT 22   113 MD 4.72  
  114 MM 33   114 GR 889   114 EE 7   114 SA 21   114 NG 4.72  
  115 SU 32   115 SB 874   115 BZ 7   115 EE 20   115 RH 4.84  
  116 SA 29   116 EE 834   116 BA 7   116 ML 18   116 ML 4.84  
  117 EE 29   117 SA 822   117 HU 6   117 BA 17   117 WB 4.88  
  118 LG 27   118 MT 780   118 LL 4   118 SU 17   118 HU 4.98  
  119 GR 25   119 LP 754   119 LG 3   119 BZ 16   119 BZ 5.02  
  120 HU 23   120 BZ 753   120 LH 3   120 LP 13   120 SU 5.06  
  121 LH 19   121 BA 733   121 SU 3   121 BF 13   121 GC 5.08  
  122 LL 19   122 SU 731   122 SB 1   122 PP 11   122 LH 5.29  
  123 MT 17   123 HU 713   123 MT 1   123 SB 11   123 EE 5.34  
  124 ML 15   124 ML 689   124 ML 1   124 GR 9   124 SC 5.42  
  125 NG 5   125 BF 630           125 HU 8   125 MT 6.01  
          126 WM 591           126 WM 2   126 SB 6.60