Statistics

    Team BB     Team SB     Team Avg                
Team All-Time Batting Leaders      
updated 1/2026      
  # Team AB   # Team R   # Team H   # Team RBI        
  1 BR 631,450   1 LI 85,940   1 BR 165,176   1 LI 80,568        
  2 LI 620,017   2 BR 84,443   2 LI 163,544   2 BR 79,059        
  3 MI 614,500   3 MI 83,572   3 MI 162,510   3 MI 78,470        
  4 WA 483,139   4 BE 66,457   4 BE 125,930   4 BE 62,052        
  5 BE 467,161   5 WA 59,172   5 WA 120,357   5 WA 55,211        
  6 HP 410,098   6 SO 57,128   6 HP 105,893   6 SO 53,121        
  7 SO 379,105   7 HP 53,432   7 SO 102,847   7 HP 49,612        
  8 NP 378,908   8 NP 49,604   8 NP 99,787   8 NP 46,731        
  9 ME 332,402   9 ME 43,763   9 ME 86,222   9 ME 40,574        
  10 XX 305,412   10 WW 38,855   10 WW 76,878   10 WW 36,168        
  11 WW 296,925   11 SX 35,720   11 XX 73,556   11 SX 33,334        
  12 SX 268,408   12 KI 34,855   12 SX 71,201   12 KI 32,545        
  13 KI 265,735   13 XX 34,193   13 KI 69,452   13 SS 32,380        
  14 EB 245,864   14 SS 33,992   14 EB 63,431   14 XX 32,202        
  15 MR 245,533   15 MR 33,555   15 MR 62,544   15 MR 31,981        
  16 SS 236,949   16 EB 32,895   16 SS 61,748   16 EB 31,166        
  17 BB 219,882   17 BB 29,408   17 FG 57,049   17 BB 28,020        
  18 FG 216,302   18 FG 29,267   18 BB 55,963   18 FG 27,452        
  19 HO 213,956   19 SM 28,887   19 SM 54,395   19 HO 27,314        
  20 SM 204,241   20 HO 28,796   20 HO 54,087   20 SM 26,995        
  21 NE 202,719   21 NE 28,233   21 PO 51,814   21 NE 26,911        
  22 BT 200,143   22 BT 28,224   22 BT 51,309   22 BT 26,862        
  23 CS 195,152   23 PO 27,186   23 NE 50,889   23 PO 25,572        
  24 PO 195,137   24 SI 24,957   24 CS 49,916   24 SI 23,759        
  25 SI 193,037   25 CS 23,988   25 SI 48,509   25 FR 22,544        
  26 FR 175,474   26 FR 23,564   26 FR 44,850   26 CS 22,234        
  27 ID 153,848   27 ID 18,758   27 ID 38,254   27 ID 17,771        
  28 HH 150,631   28 HH 18,722   28 HH 36,882   28 HH 17,375        
  29 GU 147,821   29 GU 18,171   29 GU 36,851   29 GU 17,333        
  30 RI 130,829   30 RI 16,775   30 RI 32,953   30 RI 15,947        
  31 KK 120,537   31 BO 15,712   31 BO 31,094   31 NW 14,634        
  32 BO 117,121   32 NW 15,262   32 KK 30,387   32 BO 14,559        
  33 FF 115,478   33 FF 15,000   33 NW 29,094   33 FF 14,261        
  34 NW 109,626   34 KK 14,528   34 FF 27,905   34 KK 13,750        
  35 AI 86,285   35 AI 11,207   35 AI 21,924   35 AI 10,702        
  36 RO 82,261   36 RO 10,879   36 WO 21,186   36 RO 10,364        
  37 WO 82,249   37 WO 10,869   37 CH 20,602   37 WO 10,308        
  38 CH 80,099   38 GW 10,370   38 RO 20,231   38 GW 9,432        
  39 ES 76,448   39 CH 10,139   39 GW 19,132   39 CH 9,398        
  40 GW 74,251   40 CL 9,751   40 ES 18,752   40 ES 9,331        
  41 BU 73,261   41 ES 9,732   41 TU 18,483   41 EA 9,142        
  42 TU 73,145   42 TU 9,605   42 CL 18,476   42 CL 8,745        
  43 CL 73,082   43 EA 9,548   43 AN 18,037   43 TU 8,562        
  44 EA 71,151   44 BU 9,029   44 BU 17,973   44 AN 8,454        
  45 AN 67,466   45 AN 8,906   45 EA 17,543   45 BU 8,053        
  46 HZ 56,548   46 HB 7,974   46 HB 15,097   46 HB 7,449        
  47 HB 55,812   47 HZ 7,656   47 HZ 14,865   47 HZ 7,260        
  48 HI 53,956   48 HI 6,774   48 HI 12,578   48 HI 6,486        
  49 BY 49,539   49 NI 6,349   49 NI 12,550   49 BY 5,991        
  50 NI 48,123   50 BY 6,294   50 BM 12,288   50 BM 5,856        
  51 CB 47,824   51 CB 6,176   51 CB 12,257   51 NI 5,847        
  52 BM 46,910   52 BM 6,174   52 BY 12,100   52 MS 5,776        
  53 PR 46,741   53 MS 6,116   53 MS 11,622   53 CB 5,759        
  54 AR 43,138   54 PR 5,545   54 PR 11,155   54 WC 5,091        
  55 MS 41,957   55 WC 5,345   55 AR 10,391   55 PR 4,954        
  56 LT 41,710   56 AR 5,191   56 LT 10,042   56 AR 4,930        
  57 TB 38,474   57 LT 4,992   57 WC 9,610   57 TB 4,495        
  58 WC 38,221   58 BS 4,744   58 BS 9,365   58 LT 4,444        
  59 BS 36,116   59 TB 4,713   59 TB 9,138   59 BS 4,264        
  60 OE 32,308   60 OE 4,224   60 OE 8,462   60 BI 3,974        
  61 AA 32,074   61 BI 4,208   61 BI 8,355   61 OE 3,939        
  62 RH 32,002   62 AA 4,044   62 AA 8,159   62 RH 3,771        
  63 BC 31,588   63 RH 3,994   63 BC 8,102   63 AA 3,729        
  64 BI 31,296   64 BC 3,947   64 GL 7,955   64 BC 3,717        
  65 GL 31,023   65 LA 3,800   65 RH 7,786   65 LA 3,611        
  66 LA 27,828   66 KE 3,612   66 LA 7,197   66 KE 3,430        
  67 HA 26,758   67 GL 3,593   67 KE 6,624   67 GL 3,416        
  68 KE 26,454   68 CO 3,524   68 CO 6,542   68 CO 3,249        
  69 CO 25,340   69 HA 3,222   69 HA 6,457   69 HA 3,074        
  70 BN 22,363   70 RP 2,959   70 BN 5,768   70 BN 2,757        
  71 GC 22,167   71 JS 2,933   71 RP 5,727   71 JS 2,754        
  72 JS 21,089   72 BN 2,912   72 JS 5,592   72 RP 2,717        
  73 NB 20,769   73 RU 2,845   73 FS 5,470   73 RU 2,663        
  74 RP 20,701   74 NB 2,792   74 RM 5,436   74 RM 2,592        
  75 RU 20,636   75 SH 2,774   75 RU 5,390   75 FS 2,569        
  76 RM 20,465   76 RM 2,733   76 NB 5,367   76 NB 2,527        
  77 FS 20,463   77 FS 2,716   77 GC 5,227   77 SH 2,518        
  78 BH 20,314   78 WI 2,600   78 PB 5,207   78 WI 2,470        
  79 NO 20,113   79 PB 2,584   79 NO 5,179   79 PB 2,462        
  80 PB 20,067   80 GC 2,530   80 BH 5,069   80 GC 2,397        
  81 SF 18,980   81 NO 2,474   81 SH 4,903   81 NO 2,297        
  82 SH 18,368   82 SF 2,401   82 SF 4,868   82 BH 2,287        
  83 PK 16,665   83 GG 2,351   83 WI 4,703   83 SF 2,279        
  84 PA 16,250   84 BH 2,348   84 GG 4,610   84 PK 2,233        
  85 WI 16,003   85 PK 2,334   85 ST 4,301   85 GG 2,197        
  86 BP 15,689   86 ST 2,243   86 PK 4,279   86 ST 2,094        
  87 GG 15,609   87 PA 2,132   87 PA 4,026   87 PA 2,021        
  88 ST 15,587   88 GE 1,940   88 GE 4,009   88 GE 1,840        
  89 GE 15,476   89 MG 1,937   89 VB 3,803   89 MG 1,824        
  90 VB 15,335   90 BP 1,865   90 BK 3,758   90 BK 1,715        
  91 AH 15,279   91 BK 1,841   91 MG 3,728   91 BP 1,670        
  92 BK 14,548   92 VB 1,707   92 BP 3,698   92 AH 1,606        
  93 TN 13,775   93 AH 1,688   93 AH 3,581   93 VB 1,597        
  94 MG 13,644   94 RT 1,586   94 TN 3,433   94 MM 1,526        
  95 MM 10,779   95 MM 1,580   95 MD 2,919   95 TN 1,484        
  96 RT 10,656   96 TN 1,560   96 RT 2,859   96 RT 1,432        
  97 MD 10,629   97 MD 1,502   97 MM 2,835   97 MD 1,417        
  98 HJ 10,401   98 HJ 1,349   98 BL 2,703   98 HJ 1,297        
  99 SC 10,339   99 TG 1,298   99 HJ 2,682   99 TG 1,218        
  100 BL 10,313   100 NN 1,244   100 TG 2,679   100 NN 1,185        
  101 NN 10,300   101 NY 1,233   101 FP 2,561   101 BL 1,171        
  102 NY 10,234   102 BL 1,230   102 NY 2,552   102 NY 1,167        
  103 HC 10,215   103 FP 1,222   103 HC 2,517   103 FP 1,162        
  104 TG 10,211   104 SC 1,163   104 NN 2,484   104 MP 1,117        
  105 NA 10,065   105 MP 1,155   105 SC 2,468   105 SC 1,087        
  106 FP 9,904   106 HC 1,117   106 NA 2,410   106 HC 1,073        
  107 PP 8,910   107 NA 1,099   107 PP 2,237   107 NA 1,038        
  108 MP 8,817   108 PP 1,055   108 MP 2,211   108 PP 975        
  109 LG 5,750   109 SA 763   109 SA 1,489   109 SA 728        
  110 WB 5,560   110 SB 750   110 LG 1,393   110 WB 706        
  111 NG 5,447   111 WB 748   111 SB 1,379   111 LG 699        
  112 BF 5,340   112 SP 743   112 SP 1,376   112 SP 696        
  113 SP 5,282   113 NG 694   113 SU 1,365   113 NG 679        
  114 MT 5,259   114 SU 682   114 MT 1,359   114 SB 672        
  115 SB 5,245   115 LP 681   115 NF 1,356   115 LP 649        
  116 BA 5,182   116 LL 662   116 LH 1,350   116 SU 644        
  117 NF 5,171   117 LG 660   117 BZ 1,348   117 LL 633        
  118 LH 5,112   118 LH 660   118 WB 1,343   118 LH 629        
  119 WM 5,087   119 BA 644   119 BA 1,306   119 BA 607        
  120 LL 5,086   120 NF 637   120 BF 1,293   120 NF 599        
  121 SA 5,081   121 BZ 627   121 LL 1,276   121 BZ 590        
  122 EE 5,049   122 BF 620   122 LP 1,275   122 BF 558        
  123 BZ 5,016   123 MT 580   123 EE 1,236   123 MT 547        
  124 SU 5,012   124 EE 534   124 NG 1,230   124 EE 514        
  125 HU 4,838   125 HU 526   125 WM 1,151   125 HU 470        
  126 LP 4,806   126 GR 485   126 HU 1,144   126 GR 453        
  127 GR 4,548   127 ML 450   127 GR 1,086   127 ML 434        
  128 ML 4,067   128 WM 442   128 ML 1,048   128 WM 393        
                                       
  # Team 2B   # Team 3B   # Team HR   # Team SO        
  1 BR 29,213   1 LI 5,181   1 LI 14,216   1 BR 95,319        
  2 LI 28,771   2 BR 5,104   2 MI 13,696   2 LI 92,229        
  3 MI 28,658   3 MI 4,990   3 BR 13,308   3 MI 92,051        
  4 BE 21,498   4 BE 4,520   4 WA 9,483   4 WA 76,023        
  5 WA 20,549   5 SO 3,999   5 BE 9,082   5 BE 58,429        
  6 NP 18,065   6 WA 3,815   6 NP 8,657   6 NP 55,050        
  7 HP 17,533   7 HP 3,654   7 MR 8,425   7 HP 52,454        
  8 SO 17,500   8 ME 2,898   8 SS 7,972   8 MR 51,613        
  9 ME 14,668   9 NP 2,729   9 BT 7,301   9 SO 46,009        
  10 XX 12,897   10 KI 2,532   10 EB 7,233   10 SS 45,917        
  11 SS 12,755   11 SX 2,488   11 NE 7,051   11 EB 45,020        
  12 WW 12,657   12 WW 2,461   12 HO 6,992   12 BB 44,296        
  13 MR 12,579   13 FG 1,931   13 BB 6,956   13 HO 44,222        
  14 EB 12,502   14 XX 1,925   14 HP 6,869   14 BT 43,668        
  15 SX 11,658   15 SM 1,863   15 SO 6,614   15 NE 43,368        
  16 BB 11,474   16 CS 1,753   16 FR 6,136   16 XX 43,265        
  17 KI 11,341   17 EB 1,494   17 SI 6,081   17 ME 41,727        
  18 HO 11,060   18 SS 1,483   18 XX 5,750   18 SI 40,191        
  19 BT 10,892   19 MR 1,330   19 ME 5,224   19 WW 37,148        
  20 NE 10,674   20 PO 1,320   20 PO 5,030   20 FR 36,881        
  21 SI 9,928   21 BB 1,188   21 KI 4,892   21 KI 33,810        
  22 PO 9,667   22 HH 1,138   22 WW 4,889   22 SX 32,967        
  23 FG 9,427   23 HO 1,105   23 GU 4,296   23 ID 31,797        
  24 SM 9,414   24 GW 1,059   24 SX 4,244   24 GU 30,859        
  25 FR 9,197   25 SI 1,015   25 FG 4,244   25 PO 29,654        
  26 CS 7,723   26 NE 1,011   26 ID 4,211   26 HH 28,681        
  27 GU 7,679   27 BT 996   27 FF 4,074   27 FF 28,184        
  28 ID 7,553   28 BO 987   28 RI 4,049   28 FG 27,568        
  29 RI 6,630   29 TU 980   29 SM 4,009   29 RI 27,057        
  30 HH 6,518   30 CL 883   30 NW 3,130   30 CS 25,390        
  31 FF 5,909   31 ID 860   31 KK 3,102   31 SM 24,689        
  32 KK 5,750   32 BU 830   32 HH 3,100   32 KK 21,321        
  33 BO 5,235   33 NW 814   33 RO 2,837   33 RO 19,523        
  34 NW 5,122   34 GU 805   34 CS 2,681   34 EA 18,454        
  35 AI 4,653   35 FR 781   35 AI 2,598   35 NW 18,186        
  36 WO 4,306   36 KK 642   36 EA 2,564   36 ES 17,865        
  37 RO 4,196   37 CH 627   37 ES 2,562   37 AI 16,111        
  38 ES 3,809   38 RI 596   38 WO 2,487   38 WO 15,512        
  39 CH 3,629   39 PR 541   39 HI 1,959   39 HI 14,640        
  40 EA 3,519   40 LT 518   40 AN 1,886   40 BO 12,939        
  41 AN 3,448   41 BM 514   41 HZ 1,792   41 AN 11,581        
  42 TU 3,128   42 FF 512   42 BO 1,715   42 BY 11,456        
  43 GW 3,118   43 AN 479   43 HB 1,624   43 AR 10,714        
  44 HB 2,948   44 AI 456   44 WC 1,498   44 TB 9,814        
  45 BU 2,804   45 BS 443   45 BY 1,412   45 HZ 9,728        
  46 CL 2,775   46 NI 422   46 AR 1,318   46 WC 9,076        
  47 HZ 2,757   47 WO 416   47 TB 1,244   47 BU 8,757        
  48 BY 2,598   48 CB 414   48 CH 1,118   48 CH 8,693        
  49 HI 2,474   49 RO 375   49 MS 1,065   49 TU 8,660        
  50 CB 2,174   50 MS 368   50 BM 1,017   50 GW 8,479        
  51 NI 2,067   51 ES 358   51 KE 921   51 CL 8,477        
  52 AR 2,059   52 AA 345   52 HA 909   52 HB 7,592        
  53 MS 1,991   53 HB 327   53 RH 905   53 RH 6,926        
  54 TB 1,979   54 HZ 322   54 LA 896   54 BM 6,618        
  55 WC 1,942   55 OE 287   55 BI 881   55 HA 6,603        
  56 BM 1,917   56 NB 272   56 CB 876   56 KE 5,782        
  57 PR 1,766   57 EA 270   57 BC 831   57 GC 5,774        
  58 BC 1,693   58 HI 255   58 GL 746   58 LA 5,742        
  59 BI 1,633   59 BY 230   59 CO 732   59 PR 5,734        
  60 RH 1,597   60 BI 223   60 GC 725   60 MS 5,731        
  61 LA 1,503   61 AR 221   61 RU 671   61 CB 5,471        
  62 OE 1,500   62 BP 217   62 FS 658   62 NI 5,427        
  63 LT 1,463   63 WI 178   63 NI 636   63 BI 5,202        
  64 AA 1,432   64 GL 174   64 RM 586   64 BC 5,079        
  65 BS 1,419   65 SH 174   65 PK 586   65 LT 5,028        
  66 KE 1,400   66 WC 172   66 PB 572   66 GL 4,442        
  67 HA 1,309   67 TB 166   67 BH 519   67 BN 4,275        
  68 GL 1,286   68 RH 164   68 BN 517   68 BS 4,124        
  69 BN 1,164   69 CO 164   69 WI 500   69 CO 4,038        
  70 CO 1,149   70 RP 159   70 BK 491   70 AA 3,640        
  71 RP 1,108   71 GG 157   71 PA 489   71 FS 3,610        
  72 FS 1,050   72 NO 156   72 SH 478   72 PK 3,566        
  73 RU 1,030   73 BC 151   73 RP 463   73 PB 3,489        
  74 GC 1,014   74 RT 148   74 SF 461   74 PA 3,468        
  75 JS 992   75 BH 146   75 NO 446   75 OE 3,341        
  76 PB 946   76 JS 142   76 GG 411   76 BH 3,198        
  77 RM 940   77 LA 135   77 ST 402   77 RU 3,040        
  78 NO 934   78 KE 134   78 OE 391   78 RM 2,927        
  79 PK 897   79 BN 129   79 AH 379   79 VB 2,897        
  80 SF 865   80 PB 126   80 JS 369   80 NO 2,881        
  81 BH 850   81 RU 122   81 GE 357   81 SF 2,812        
  82 SH 841   82 ST 121   82 AA 348   82 SH 2,792        
  83 WI 829   83 SF 119   83 TU 341   83 AH 2,715        
  84 PA 820   84 RM 118   84 MD 340   84 BK 2,553        
  85 GG 807   85 FS 113   85 VB 338   85 JS 2,495        
  86 NB 804   86 VB 106   86 GW 333   86 GE 2,444        
  87 ST 798   87 PK 103   87 MM 332   87 RP 2,354        
  88 GE 733   88 MG 101   88 MG 331   88 NB 2,338        
  89 VB 723   89 GE 100   89 HJ 317   89 MM 2,127        
  90 MG 702   90 HA 91   90 NN 314   90 WI 2,122        
  91 BK 651   91 PA 84   91 SC 307   91 HJ 2,111        
  92 TN 620   92 MM 82   92 TN 299   92 SC 2,095        
  93 AH 612   93 HC 82   93 BU 273   93 ST 2,056        
  94 MM 551   94 AH 81   94 TG 264   94 BP 1,977        
  95 MD 530   95 BF 81   95 MP 254   95 MD 1,950        
  96 HJ 526   96 BK 79   96 FP 247   96 TN 1,881        
  97 BP 520   97 TN 78   97 CL 241   97 NA 1,793        
  98 TG 518   98 FP 75   98 NA 241   98 NN 1,778        
  99 BL 508   99 GC 73   99 NY 237   99 MG 1,720        
  100 NY 507   100 TG 62   100 BL 228   100 TG 1,682        
  101 SC 498   101 MD 61   101 HC 227   101 NY 1,641        
  102 NA 463   102 SC 60   102 LG 207   102 GG 1,640        
  103 FP 454   103 BL 59   103 SB 188   103 BL 1,578        
  104 RT 438   104 NY 58   104 NG 184   104 NG 1,479        
  105 HC 431   105 HJ 56   105 SP 176   105 HC 1,470        
  106 PP 403   106 PP 55   106 WB 175   106 FP 1,444        
  107 MP 399   107 NN 52   107 LL 169   107 PP 1,331        
  108 NN 380   108 SP 50   108 PR 161   108 WB 1,306        
  109 SP 332   109 WM 50   109 BA 156   109 MP 1,273        
  110 LG 306   110 NA 49   110 SA 153   110 RT 1,210        
  111 LL 300   111 MP 49   111 LH 152   111 LG 1,167        
  112 WB 278   112 SB 49   112 PP 151   112 LL 971        
  113 LH 264   113 BZ 48   113 BS 145   113 SP 964        
  114 SB 255   114 LP 44   114 MT 137   114 LH 900        
  115 SA 245   115 NG 42   115 NF 135   115 NF 875        
  116 BA 235   116 LG 38   116 SU 131   116 BA 857        
  117 NF 233   117 SU 38   117 BZ 128   117 SB 828        
  118 MT 232   118 NF 34   118 LT 122   118 EE 754        
  119 LP 227   119 WB 33   119 EE 114   119 SU 751        
  120 NG 225   120 HU 33   120 HU 112   120 SA 712        
  121 HU 225   121 ML 31   121 NB 98   121 MT 705        
  122 SU 218   122 BA 30   122 LP 89   122 BF 692        
  123 BZ 215   123 MT 29   123 GR 89   123 WM 691        
  124 EE 211   124 LL 28   124 ML 70   124 BZ 668        
  125 BF 191   125 LH 28   125 BP 40   125 HU 662        
  126 GR 178   126 SA 26   126 RT 18   126 GR 615        
  127 ML 158   127 GR 26   127 BF 18   127 LP 600        
  128 WM 155   128 EE 16   128 WM 11   128 ML 455        
                                       
  # Team BB   # Team SB   # Team Avg                
  1 LI 59,576   1 LI 11,029   1 GG .295                
  2 BR 58,228   2 BR 10,396   2 WI .294                
  3 MI 57,616   3 MI 8,495   3 SA .293                
  4 BE 46,367   4 BE 6,201   4 MS .277                
  5 WA 43,734   5 XX 5,712   5 RP .277                
  6 SO 40,517   6 WA 5,637   6 ST .276                
  7 HP 37,034   7 SO 5,544   7 MD .275                
  8 NP 34,398   8 HP 5,434   8 MG .273                
  9 XX 32,491   9 BB 5,181   9 SU .272                
  10 ME 32,286   10 EB 4,410   10 SO .271                
  11 WW 29,025   11 ME 4,264   11 BE .270                
  12 SX 26,136   12 HO 4,167   12 HB .270                
  13 KI 25,226   13 SS 4,052   13 BZ .269                
  14 MR 24,767   14 NE 3,694   14 RT .268                
  15 SS 24,269   15 NP 3,656   15 SH .267                
  16 EB 23,162   16 SI 3,560   16 AN .267                
  17 NE 21,515   17 ID 2,985   17 BI .267                
  18 SM 21,356   18 GU 2,792   18 FS .267                
  19 FG 20,253   19 CS 2,754   19 PO .266                
  20 BT 20,212   20 MR 2,734   20 SM .266                
  21 HO 20,211   21 WW 2,641   21 RM .266                
  22 BB 20,114   22 HH 2,613   22 SX .265                
  23 PO 18,845   23 BT 2,580   23 NW .265                
  24 SI 17,297   24 KK 2,437   24 BO .265                
  25 CS 17,036   25 PO 2,323   25 LP .265                
  26 FR 16,030   26 KI 2,214   26 JS .265                
  27 HH 12,813   27 TU 2,068   27 LI .264                
  28 ID 12,788   28 BU 2,057   28 MI .264                
  29 GU 12,047   29 FR 2,035   29 FG .264                
  30 BO 11,790   30 CL 2,014   30 LH .264                
  31 RI 11,768   31 FG 2,013   31 NP .263                
  32 FF 10,993   32 SX 1,837   32 HZ .263                
  33 NW 10,758   33 RI 1,742   33 MM .263                
  34 KK 10,078   34 PR 1,677   34 SB .263                
  35 RO 8,041   35 FF 1,640   35 BR .262                
  36 AI 8,017   36 CO 1,597   36 BM .262                
  37 CH 7,875   37 GW 1,532   37 TG .262                
  38 WO 7,056   38 BY 1,450   38 OE .262                
  39 EA 6,962   39 MS 1,423   39 NF .262                
  40 GW 6,896   40 RO 1,421   40 BL .262                
  41 CL 6,856   41 NW 1,360   41 SS .261                
  42 BU 6,632   42 SM 1,315   42 KI .261                
  43 TU 6,454   43 HZ 1,245   43 NI .261                
  44 ES 6,402   44 LT 1,181   44 RU .261                
  45 AN 5,653   45 EA 1,170   45 SP .261                
  46 HI 5,454   46 SH 1,124   46 ME .259                
  47 HZ 5,250   47 AI 1,044   47 WW .259                
  48 NI 4,988   48 BO 1,005   48 BS .259                
  49 CB 4,967   49 ES 991   49 LA .259                
  50 HB 4,873   50 BS 934   50 GE .259                
  51 BY 4,801   51 BM 933   51 PB .259                
  52 BM 4,171   52 LA 918   52 FP .259                
  53 MS 4,009   53 HI 862   53 HP .258                
  54 PR 3,853   54 HB 858   54 EB .258                
  55 LT 3,706   55 WO 849   55 CO .258                
  56 WC 3,565   56 AN 826   56 GW .258                
  57 TB 3,503   57 NB 784   57 WO .258                
  58 AR 3,404   58 WC 682   58 NB .258                
  59 AA 3,300   59 RP 665   59 BN .258                
  60 RH 3,170   60 BI 654   60 BK .258                
  61 OE 3,144   61 SF 631   61 HJ .258                
  62 BS 2,999   62 RM 588   62 MT .258                
  63 BI 2,827   63 CH 585   63 ML .258                
  64 LA 2,744   64 TB 532   64 CH .257                
  65 KE 2,724   65 NI 508   65 NO .257                
  66 BC 2,556   66 RT 499   66 PK .257                
  67 JS 2,549   67 RH 495   67 CS .256                
  68 CO 2,514   68 AR 481   68 BT .256                
  69 GL 2,325   69 GE 469   69 FR .256                
  70 HA 2,302   70 BN 466   70 SF .256                
  71 SH 2,084   71 KE 408   71 GL .256                
  72 RM 1,786   72 BH 401   72 BC .256                
  73 NO 1,779   73 LP 400   73 CB .256                
  74 GC 1,756   74 MM 392   74 BB .255                
  75 FS 1,750   75 RU 384   75 MR .255                
  76 PB 1,738   76 PB 376   76 AI .254                
  77 RP 1,734   77 ST 372   77 AA .254                
  78 RU 1,692   78 HA 368   78 HO .253                
  79 BN 1,682   79 PA 355   79 TU .253                
  80 SF 1,632   80 GG 354   80 CL .253                
  81 BH 1,630   81 GL 349   81 KK .252                
  82 BP 1,591   82 BC 346   82 RI .252                
  83 WI 1,582   83 CB 328   83 BA .252                
  84 NB 1,559   84 BP 301   84 NE .251                
  85 PK 1,484   85 MG 294   85 SI .251                
  86 PA 1,469   86 TN 288   86 WC .251                
  87 ST 1,430   87 WI 272   87 MP .251                
  88 GE 1,371   88 AH 251   88 LL .251                
  89 BK 1,326   89 FS 247   89 PP .251                
  90 AH 1,323   90 VB 235   90 KE .250                
  91 MG 1,314   91 AA 219   91 BH .250                
  92 VB 1,219   92 NO 218   92 WA .249                
  93 GG 1,180   93 MP 205   93 ID .249                
  94 TN 1,150   94 GC 197   94 GU .249                
  95 RT 1,093   95 PK 197   95 TN .249                
  96 NY 1,061   96 SC 187   96 NY .249                
  97 HJ 1,048   97 BK 181   97 PA .248                
  98 NN 977   98 NY 166   98 VB .248                
  99 NA 961   99 BA 159   99 EA .247                
  100 MM 960   100 BZ 157   100 RO .246                
  101 MD 942   101 TG 145   101 HC .246                
  102 BL 911   102 HJ 143   102 HH .245                
  103 SC 901   103 LL 141   103 BU .245                
  104 MP 870   104 MD 138   104 ES .245                
  105 FP 855   105 NN 135   105 EE .245                
  106 PP 789   106 WB 124   106 BY .244                
  107 HC 763   107 WM 123   107 RH .243                
  108 TG 747   108 SA 119   108 FF .242                
  109 NG 610   109 OE 110   109 WB .242                
  110 SA 558   110 SP 103   110 BF .242                
  111 WB 534   111 HC 98   111 LG .242                
  112 SB 512   112 NG 94   112 XX .241                
  113 BF 512   113 BF 92   113 LT .241                
  114 LG 503   114 SU 91   114 AR .241                
  115 LP 502   115 FP 78   115 HA .241                
  116 SP 499   116 JS 77   116 NN .241                
  117 LH 449   117 PP 65   117 PR .239                
  118 EE 447   118 MT 64   118 SC .239                
  119 SU 440   119 LG 62   119 NA .239                
  120 LL 421   120 ML 59   120 GR .239                
  121 BZ 405   121 NF 54   121 TB .238                
  122 HU 404   122 NA 49   122 BP .236                
  123 BA 369   123 LH 42   123 GC .236                
  124 NF 368   124 HU 35   124 HU .236                
  125 GR 355   125 BL 30   125 AH .234                
  126 WM 337   126 SB 29   126 HI .233                
  127 ML 325   127 EE 29   127 WM .226                
  128 MT 309   128 GR 12   128 NG .226